|
Overall: 13-5-2 Conf: 4-3-1 Home: 9-0-2 Away: 4-3-0 Neut: 0-2-0 |
TEAM STATISTICS | MSU | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 27-226 | 17-158 |
Goals scored per game | 1.35 | 0.85 |
Shot pct. | .119 | .108 |
Shots on goal-Attempts | 99-226 | 73-158 |
SOG pct. | .438 | .462 |
Shots/Game | 11.3 | 7.9 |
Assists | 34 | 11 |
GOAL BREAKDOWN | ||
Total Goals | 27 | 17 |
Penalty | 3 | 2 |
Unassisted | 6 | 7 |
Overtime | 1 | 1 |
Goals scored average | 1.31 | 0.82 |
CORNER KICKS | 111 | 76 |
Goals off corners | 3 | 1 |
PENALTY KICKS | 3-3 | 2-3 |
OFFSIDES | 23 | 14 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 16 | 23 |
Red cards | 0 | 4 |
ATTENDANCE | ||
Total | 11993 | 15439 |
Dates/Avg Per Date | 11/1090 | 7/2206 |
Neutral Site #/Avg | 2/88 |
|
Overall: 13-5-2 Conf: 4-3-1 Home: 9-0-2 Away: 4-3-0 Neut: 0-2-0 |
Offense Statistics |
SHOTS | ||||||||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Corners |
11 | Sierakowski, Ryan | 20-20 | 1747 | 9 | 5 | 23 | 57 | .158 | 26 | .456 | 2-0 | 6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 | Krolicki, Ken | 20-20 | 1526 | 3 | 4 | 10 | 30 | .100 | 13 | .433 | 3-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Barone, Giuseppe | 17-17 | 1368 | 3 | 4 | 10 | 25 | .120 | 12 | .480 | 3-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jones, DeJuan | 14-1 | 596 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 9 | .562 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Herr, Andrew | 17-17 | 895 | 1 | 4 | 6 | 8 | .125 | 3 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Barone, Hunter | 18-5 | 686 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 3 | .300 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Fiscus, Jimmy | 20-20 | 1856 | 1 | 3 | 5 | 13 | .077 | 7 | .538 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcantognini, M. | 17-0 | 453 | 2 | 0 | 4 | 15 | .133 | 9 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Centala, Brad | 20-20 | 1703 | 1 | 1 | 3 | 19 | .053 | 5 | .263 | 2-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Beckett, Michael | 12-0 | 247 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Corrigan, Connor | 18-18 | 1555 | 0 | 3 | 3 | 16 | .000 | 5 | .312 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
14 | Lewis, Dewey | 20-20 | 1809 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 1 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2 | Scott, Ryan | 10-2 | 325 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Pimlott, Michael | 19-19 | 1628 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | .000 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wetungu, Michael | 20-20 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stair, Philip | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Menne, Luke | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Piwinski, Austin | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Winterfield, Brian | 10-1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Scheib, Ali | 2-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cort, Robbie | 3-0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hague, Jimmy | 20-1 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total............... | 20 | - | 27 | 34 | 88 | 226 | .119 | 99 | .438 | 16-0 | 13 | 3-3 | 10 | 1 | 0 | 5 | - | |
Opponents........... | 20 | - | 17 | 11 | 45 | 158 | .108 | 73 | .462 | 23-4 | 5 | 2-3 | 9 | 1 | 0 | 2 | - |
Goalkeeper Statistics |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
30 | Stair, Philip | 1-0 | 6:27 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
1 | Hague, Jimmy | 20-20 | 1850:18 | 17 | 0.83 | 53 | .757 | 13 | 5 | 2 | 6/1 | 153 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
Total............... | 20 | 1856:45 | 17 | 0.82 | 56 | .767 | 13 | 5 | 2 | 7 | 154 | |
Opponents........... | 20 | 1856:45 | 27 | 1.31 | 72 | .727 | 5 | 13 | 2 | 3 | 220 |
Team Statistics |
|
Overall: 13-5-2 Conf: 4-3-1 Home: 9-0-2 Away: 4-3-0 Neut: 0-2-0 OVERALL CONFERENCE |------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------| ## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 11 Sierakowski, Ryan 20-20 9 5 23 57 .158 26 .456 2-0 6 2 8-8 4 1 9 17 .235 9 .529 1-0 3 0 22 Krolicki, Ken 20-20 3 4 10 30 .100 13 .433 3-0 0 1 8-8 1 2 4 15 .067 5 .333 1-0 0 1 10 Barone, Giuseppe 17-17 3 4 10 25 .120 12 .480 3-0 0 0 7-7 1 0 2 7 .143 3 .429 2-0 0 0 6 Jones, DeJuan 14-1 2 2 6 16 .125 9 .562 0-0 1 0 5-0 1 0 2 9 .111 4 .444 0-0 0 0 12 Herr, Andrew 17-17 1 4 6 8 .125 3 .375 0-0 1 0 6-6 0 2 2 4 .000 2 .500 0-0 0 0 7 Barone, Hunter 18-5 2 1 5 10 .200 3 .300 1-0 1 0 7-3 1 1 3 3 .333 1 .333 0-0 0 0 3 Fiscus, Jimmy 20-20 1 3 5 13 .077 7 .538 1-0 1 0 8-8 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0 9 Marcantognini, M. 17-0 2 0 4 15 .133 9 .600 0-0 0 0 7-0 1 0 2 6 .167 3 .500 0-0 0 0 8 Centala, Brad 20-20 1 1 3 19 .053 5 .263 2-0 1 0 8-8 1 0 2 10 .100 4 .400 0-0 1 0 21 Beckett, Michael 12-0 1 1 3 7 .143 4 .571 0-0 1 0 3-0 0 1 1 2 .000 2 1.000 0-0 0 0 16 Corrigan, Connor 18-18 0 3 3 16 .000 5 .312 0-0 0 0 7-7 0 1 1 3 .000 1 .333 0-0 0 0 14 Lewis, Dewey 20-20 0 3 3 3 .000 1 .333 1-0 0 0 8-8 0 2 2 2 .000 1 .500 0-0 0 0 2 Scott, Ryan 10-2 0 2 2 2 .000 0 .000 0-0 0 0 4-1 0 1 1 2 .000 0 .000 0-0 0 0 5 Pimlott, Michael 19-19 0 1 1 4 .000 0 .000 2-0 0 0 7-7 0 1 1 1 .000 0 .000 1-0 0 0 17 Wetungu, Michael 20-20 0 0 0 1 .000 0 .000 1-0 0 0 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 1-0 0 0 30 Stair, Philip 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 24 Menne, Luke 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 19 Piwinski, Austin 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 18 Winterfield, Brian 10-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 4-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 15 Scheib, Ali 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 13 Cort, Robbie 3-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 1 Hague, Jimmy 20-1 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 8-8 0 0 0 0 .000 0 .000 0-0 0 0 Total............... 20 27 34 88 226 .119 99 .438 16-0 13 3 8 10 12 32 82 .122 35 .427 7-0 4 1 Opponents........... 20 17 11 45 158 .108 73 .462 23-4 5 2 8 7 5 19 70 .100 33 .471 9-1 3 0 OVERALL CONFERENCE |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| ## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho ----------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 30 Stair, Philip 1-0 6:27 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 1-0 6:27 0 0.00 1 1.000 0 0 0 0 1 Hague, Jimmy 20-20 1850:18 17 0.83 53 .757 13 5 2 6 8-8 747:00 7 0.84 23 .767 4 3 1 2 Total............... 20 1856:45 17 0.82 56 .767 13 5 2 7 8 753:27 7 0.84 26 .788 4 3 1 3 Opponents........... 20 1856:45 27 1.31 72 .727 5 13 2 3 8 753:27 10 1.19 25 .714 3 4 1 2 OVERALL CONFERENCE SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Michigan State...... 94 126 5 1 0 - 226 Michigan State...... 39 42 1 0 - 82 Opponents........... 65 85 4 4 0 - 158 Opponents........... 30 35 3 2 - 70 GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Michigan State...... 9 17 1 0 0 - 27 Michigan State...... 5 5 0 0 - 10 Opponents........... 5 11 0 1 0 - 17 Opponents........... 2 4 0 1 - 7 SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total -------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- ----- Michigan State...... 23 31 1 1 0 - 56 Michigan State...... 11 14 1 0 - 26 Opponents........... 30 41 1 0 0 - 72 Opponents........... 12 13 0 0 - 25 ATTENDANCE SUMMARY MSU OPP ATTENDANCE SUMMARY MSU OPP --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- Total.................... 11993 15439 Total.................... 6190 12232 Dates/Avg Per Date....... 11/1090 7/2206 Dates/Avg Per Date....... 4/1548 4/3058 Neutral Site #/Avg....... 2/88 Neutral Site #/Avg....... 0/0 |
RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
ALL GAMES | 13-5-2 | 9-0-2 | 4-3 | 0-2 |
CONFERENCE | 4-3-1 | 3-0-1 | 1-3 | 0-0 |
NON-CONFERENCE | 9-2-1 | 6-0-1 | 3-0 | 0-2 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 26 at #12 SMU W 2-1 781 NAug 28 vs Oral Roberts L 0-2 175 Sep 05 COLUMBIA W 2-1 1522 *Sep 09 RUTGERS W 4-0 1399 9/14/2016 at Oakland W 1-0 1385 *Sep 18 MICHGAN W 1-0 3175 *Sep 23 at #1 Maryland Terrapins L 0-2 7391 Sep 28 BOWLING GREEN W 1-0 511 *Oct 02 at Ohio State W 1-0 869 Oct 05 WESTERN MICHIGAN W OT 2-1 811 *Oct 09 WISCONSIN T O2 1-1 805 Oct 11 #17 AKRON W 2-1 896 *Oct 15 at Penn State LO2 0-1 2065 Oct 19 YALE W 2-0 718 *Oct 22 NORTHWESTERN W 2-1 811 Oct 25 at #12 Notre Dame W 1-0 1041 *Oct 30 at #5 Indiana L 1-2 1907 Nov 06 PENN STATE W 2-1 786 Nov 11 vs #1 Maryland Terrapins L 1-2 - Nov 17 SIUE T O3 1-1 559 |
TEAM STATISTICS | MSU | OPP |
SHOT STATISTICS | ||
Goals-Shot attempts | 27-226 | 17-158 |
Goals scored per game | 1.35 | 0.85 |
Shot pct. | .119 | .108 |
Shots on goal-Attempts | 99-226 | 73-158 |
SOG pct. | .438 | .462 |
Shots/Game | 11.3 | 7.9 |
GOAL BREAKDOWN | ||
Penalty | 3 | 2 |
Unassisted | 6 | 7 |
Overtime | 1 | 1 |
CORNER KICKS | 111 | 76 |
Goals off corners | 3 | 1 |
PENALTY KICKS | 3-3 | 2-3 |
OFFSIDES | 23 | 14 |
PENALTIES | ||
Yellow cards | 16 | 23 |
Red cards | 0 | 4 |
ATTENDANCE | ||
Total | 11993 | 15439 |
Dates/Avg Per Date | 11/1090 | 7/2206 |
Neutral Site #/Avg | 2/88 |
SHOTS | ||||||||||||||||||
## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | YC-RC | GW | PK-Att | FG | OT | Hat | GTG | Corners |
11 | Sierakowski, Ryan | 20-20 | 1747 | 9 | 5 | 23 | 57 | .158 | 26 | .456 | 2-0 | 6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
22 | Krolicki, Ken | 20-20 | 1526 | 3 | 4 | 10 | 30 | .100 | 13 | .433 | 3-0 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Barone, Giuseppe | 17-17 | 1368 | 3 | 4 | 10 | 25 | .120 | 12 | .480 | 3-0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Jones, DeJuan | 14-1 | 596 | 2 | 2 | 6 | 16 | .125 | 9 | .562 | 0-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Herr, Andrew | 17-17 | 895 | 1 | 4 | 6 | 8 | .125 | 3 | .375 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Barone, Hunter | 18-5 | 686 | 2 | 1 | 5 | 10 | .200 | 3 | .300 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Fiscus, Jimmy | 20-20 | 1856 | 1 | 3 | 5 | 13 | .077 | 7 | .538 | 1-0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcantognini, M. | 17-0 | 453 | 2 | 0 | 4 | 15 | .133 | 9 | .600 | 0-0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Centala, Brad | 20-20 | 1703 | 1 | 1 | 3 | 19 | .053 | 5 | .263 | 2-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Beckett, Michael | 12-0 | 247 | 1 | 1 | 3 | 7 | .143 | 4 | .571 | 0-0 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Corrigan, Connor | 18-18 | 1555 | 0 | 3 | 3 | 16 | .000 | 5 | .312 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
14 | Lewis, Dewey | 20-20 | 1809 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 1 | .333 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2 | Scott, Ryan | 10-2 | 325 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Pimlott, Michael | 19-19 | 1628 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 | 0 | .000 | 2-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wetungu, Michael | 20-20 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 1-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Stair, Philip | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Menne, Luke | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Piwinski, Austin | 1-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Winterfield, Brian | 10-1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Scheib, Ali | 2-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cort, Robbie | 3-0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hague, Jimmy | 20-1 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total............... | 20 | - | 27 | 34 | 88 | 226 | .119 | 99 | .438 | 16-0 | 13 | 3-3 | 10 | 1 | 0 | 5 | - | |
Opponents........... | 20 | - | 17 | 11 | 45 | 158 | .108 | 73 | .462 | 23-4 | 5 | 2-3 | 9 | 1 | 0 | 2 | - |
GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | Shots | ||||||||
## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs | Faced |
30 | Stair, Philip | 1-0 | 6:27 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 |
1 | Hague, Jimmy | 20-20 | 1850:18 | 17 | 0.83 | 53 | .757 | 13 | 5 | 2 | 6/1 | 153 |
TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
Total............... | 20 | 1856:45 | 17 | 0.82 | 56 | .767 | 13 | 5 | 2 | 7 | 154 | |
Opponents........... | 20 | 1856:45 | 27 | 1.31 | 72 | .727 | 5 | 13 | 2 | 3 | 220 |
GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Michigan State | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Opponents | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 |
SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Michigan State | 94 | 126 | 5 | 1 | 0 | 226 |
Opponents | 65 | 85 | 4 | 4 | 0 | 158 |
SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Michigan State | 23 | 31 | 1 | 1 | 0 | 56 |
Opponents | 30 | 41 | 1 | 0 | 0 | 72 |
CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Michigan State | 46 | 61 | 2 | 2 | 0 | 111 |
Opponents | 41 | 32 | 2 | 1 | 0 | 76 |
FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
Michigan State | 81 | 96 | 3 | 3 | 0 | 183 |
Opponents | 101 | 111 | 4 | 2 | 0 | 218 |